Если вам требуется сделать анализ воды в Екатеринбурге, будь то, анализ воды на предприятии, контроль качества питьевой воды на производстве или анализ вод в почвах, сточных вод в границах СЗО или СЗЗ – обращайтесь к нам!
Оказываем услуги только для юридических лиц!
Мы производим все виды исследования воды на любых объектах:
Для объектов водоснабжения, производств и полигонов ТБО мы разрабатываем программы исследования воды в рамках производственного контроля.
Мы предлагаем, пожалуй, лучшие цены анализ воды в Екатеринбурге.
Лабораторные исследования воды | от 900 руб. |
Остаточный активный (общий) хлор | от 100 руб. |
Хлор общий (хлор остаточный активный) | от 100 руб. |
Ортофосфаты | от 100 руб. |
Полифосфаты | от 100 руб. |
Фосфор общий | от 100 руб. |
Сухой остаток | от 100 руб. |
Нитритный азот | от 100 руб. |
Висмут | от 100 руб. |
Кадмий | от 100 руб. |
Марганец | от 100 руб. |
Медь | от 100 руб. |
Мышьяк | от 100 руб. |
Ртуть | от 100 руб. |
Свинец | от 100 руб. |
Сурьма | от 100 руб. |
Цинк | от 100 руб. |
Железо общее | от 100 руб. |
Мышьяк (Ш, V) | от 100 руб. |
Мышьяк общий | от 100 руб. |
Иодат-ионы | от 100 руб. |
Иодид-ионы | от 100 руб. |
Иод общий | от 100 руб. |
Никель | от 100 руб. |
Кобальт | от 100 руб. |
Серебро | от 100 руб. |
Селен | от 100 руб. |
Водородный показатель pH | от 100 руб. |
Взвешенные вещества | от 100 руб. |
Формальдегид | от 100 руб. |
Перманганатная окиеляемость | от 100 руб. |
Щелочность | от 100 руб. |
Карбонаты | от 100 руб. |
Гидрокарбонаты | от 100 руб. |
Биохимическое потребление | от 100 руб. |
Кислорода (БГЖ 5>_ П0ЛН.),мгО2/дм3 | от 100 руб. |
Бериллий | от 100 руб. |
Ванадий | от 100 руб. |
Молибден | от 100 руб. |
Олово | от 100 руб. |
Хром | от 100 руб. |
Нитрит - ионы | от 100 руб. |
Нитрат - ионы | от 100 руб. |
Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | от 100 руб. |
Ионы меди | от 100 руб. |
Железо общее, (II), ( Ш) | от 100 руб. |
Ионы цинка | от 100 руб. |
Фосфат-ион | от 100 руб. |
Аммоний-ион | от 100 руб. |
Химическое потребление кислорода | от 100 руб. |
Ионы хрома | от 100 руб. |
Алюминий | от 100 руб. |
Аммоний | от 100 руб. |
Калий | от 100 руб. |
Натрий | от 100 руб. |
Литий | от 100 руб. |
Магний | от 100 руб. |
Стронций | от 100 руб. |
Барий | от 100 руб. |
Кальций | от 100 руб. |
Сероводород, сульфиды, гидросульфиды | от 100 руб. |
Фторид - ион | от 100 руб. |
Цветность | от 100 руб. |
Мутность по формазину | от 100 руб. |
Фенолы | от 100 руб. |
Аммоний-ионы | от 100 руб. |
Ионы кобальта | от 100 руб. |
Ионы кадмия | от 100 руб. |
Хлориды | от 100 руб. |
Жесткость общая | от 100 руб. |
Кислород растворенный | от 100 руб. |
Сульфаты | от 100 руб. |
Азот общий | от 100 руб. |
Железо | от 100 руб. |
Хлорид - ионы | от 100 руб. |
Сульфат - ионы | от 100 руб. |
Фторид - ионы | от 100 руб. |
Фосфат - ионы | от 100 руб. |
Нефтепродукты | от 100 руб. |
Сероводород, сульфиды | от 100 руб. |
Жиры | от 100 руб. |
Нитрит-ионы в пересчете на азот | от 100 руб. |
Фосфат-ионы | от 100 руб. |
Фосфор фосфатов | от 100 руб. |
Фосфор минеральный | от 100 руб. |
Нитрат-ионы в пересчете на азот | от 100 руб. |
Удельная электрическая проводимость | от 100 руб. |
Аммиак (по азоту) и ионы аммония (суммарно) | от 100 руб. |
Нитрит-ион | от 100 руб. |
Бор | от 100 руб. |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | от 100 руб. |
Диоксид углерода | от 100 руб. |
Кремний | от 100 руб. |
Сульфат-ион | от 100 руб. |
Сероводород | от 100 руб. |
Активный хлор | от 100 руб. |
Растворенный кислород | от 100 руб. |
Фторид-ион | от 100 руб. |
Фосфат-йон | от 100 руб. |
Железо общее (суммарно) | от 100 руб. |
Хлорид-ион | от 100 руб. |
Индекс токсичности | от 100 руб. |
Альфа-ГХЦГ | от 100 руб. |
Бета-ГХЦГ | от 100 руб. |
Гамма-ГХЦГ | от 100 руб. |
4,4-ДДЕ | от 100 руб. |
4,4-ДДД | от 100 руб. |
4,4-ДДТ | от 100 руб. |
Гексахлорбензол | от 100 руб. |
Анализ воды на Гептахлор | от 100 руб. |
Цианиды | от 100 руб. |
Гидрокарбонат-ион | от 100 руб. |
Запах при нагревании 20°С, 60°С | от 100 руб. |
Привкус | от 100 руб. |
Водородный показатель (pH) | от 100 руб. |
Сухой остаток (общая минерализация) | от 100 руб. |
Щелочность | от 100 руб. |
Карбонат-ион | от 100 руб. |
Гидрокарбонат-ион | от 100 руб. |
Аммиак и ионы аммония (суммарно) | от 100 руб. |
Нитрат-ион | от 100 руб. |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ)-анионные | от 100 руб. |
Полифосфат-ион | от 100 руб. |
Хлор остаточный свободный | от 100 руб. |
Хлор остаточный связанный | от 100 руб. |
Хром (Сг6+) | от 100 руб. |
Хром общий | от 100 руб. |
Хлорид-ион | от 100 руб. |
Бенз(а)пирен | от 100 руб. |
Трихлорметан (хлороформ) | от 100 руб. |
1,1 -дихлорэтилена | от 100 руб. |
1,2-дихлорэтана | от 100 руб. |
Бромдихлорметан | от 100 руб. |
Тетрахлорметан (Четыреххлористый углерод) | от 100 руб. |
Трихлорэтилен | от 100 руб. |
Тетрахлорэтилен | от 100 руб. |
Гамма-ГХЦГ | от 100 руб. |
Гексахлорбензол | от 100 руб. |
Гептахлор | от 100 руб. |
Анализ воды на мутность | от 100 руб. |
Окисляемость перманганатная | от 100 руб. |
Нефтепродукты, суммарно | от 100 руб. |
Селен (суммарно) | от 100 руб. |
Сульфид-ион | от 100 руб. |
1,1-дихл орэтен | от 100 руб. |
1,2-дихлорэтан | от 100 руб. |
Дихлорбромметан | от 100 руб. |
Дихлорметан | от 100 руб. |
Тетрахлорэтен | от 100 руб. |
Бензол | от 100 руб. |
Толуол | от 100 руб. |
о,м,п-Ксилол | от 100 руб. |
Анализ воды на Стирол | от 100 руб. |
Этилбензол | от 100 руб. |
Бромид-ион | от 100 руб. |
Фенолы (общие и летучие) | от 100 руб. |
Йод | от 100 руб. |
Анализ температуры воды | от 100 руб. |
Отбор проб воды | от 100 руб. |
Остаток после выпаривания | от 100 руб. |
Массовая концентрация сульфатов | от 100 руб. |
Массовая концентрация алюминия | от 100 руб. |
Массовая концентрация железа | от 100 руб. |
Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | от 100 руб. |
Массовая концентрация нитратов | от 100 руб. |
Массовая концентрация кальция | от 100 руб. |
Массовая концентрация меди | от 100 руб. |
Массовая концентрация свинца | от 100 руб. |
Массовая концентрация цинка | от 100 руб. |
Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий | от 100 руб. |
Массовая концентрация хлоридов | от 100 руб. |
Мы производим все виды лабораторных исследований воды, берем на анализ:
Если вы не нашли нужный вид анализа - звоните!