Если вам требуется сделать замеры электромагнитных излучений в Екатеринбурге – обращайтесь к нам! Также мы производим замеры излучения ультрафиолета.
Мы анализируем замеры электромагнитных излучений в любом месте: в производственной среде, санитарно-защитной зоне, производственном помещении и т.д.
Мы предлагаем, пожалуй, лучшие цены на замер уровня электромагнитного излучения в Екатеринбурге.
Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона частотой от 30 кГц до 95 ГГц: производственная среда напряженность электрического поля радиочастотного диапазона от 30 кГц до 300 МГц | от 250 руб. |
Производственная (рабочая) среда. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона частотой напряженность электрического поля радиочастотного диапазона от 60 Гц до 300 МГц | от 250 руб. |
Защитная зона. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона частотой от 30 кГц до 95 ГГц энергетическая экспозиция ЭП в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц | от 250 руб. |
Производственная (рабочая) среда. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона частотой напряженность электрического поля радиочастотного диапазона от 30 кГц до 300 МГц | от 250 руб. |
Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона частотой от 30 кГц до 95 ГГц: производственная среда напряженность электрического поля в диапазоне частот от 30 кГц-300МГц | от 250 руб. |
Ультрафиолетовое излучение. Интенсивность излучения для областей | от 150 руб. |
В данном прайсе представлены не все виды замеров излучений производимых нашей лабораторией, если вы не нашли нужный анализ - звоните!